

Guida alle taglie
Taglia | IT (Italia) | EU (Europa) | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
XS | 38 | 34 | 76-80 | 60-64 | 84-88 |
S | 40 | 36 | 81-85 | 65-69 | 89-93 |
M | 42 | 38 | 86-90 | 70-74 | 94-98 |
L | 44 | 40 | 91-95 | 75-79 | 99-103 |
XL | 46 | 42 | 96-100 | 80-84 | 104-108 |
XXL | 48 | 44 | 101-105 | 85-89 | 109-113 |
3XL | 50-52 | 46-48 | 106-114 | 90-98 | 114-122 |
4XL | 54-56 | 50-52 | 115-125 | 99-110 | 123-132 |
Taglia Unica: veste dalla S alla L (vedi dettagli nella descrizione del prodotto)